Size Chart
Numeric Sizing (inches) |
| Size | Bust | Waist | Hip | Torso |
| 12 | 41 | 33.5 | 44 | 65.5 |
| 14 | 43 | 36 | 46 | 67 |
| 16 | 45 | 38.5 | 48 | 68.5 |
| 18 | 47 | 41 | 50 | 70 |
| 20 | 49 | 43.5 | 53 | 72 |
| 22 | 51 | 46 | 56 | 74 |
| 24 | 53 | 48.5 | 59 | 76 |
| 26 | 55 | 51 | 62 | 78 |
| 28 | 57 | 53.5 | 65 | 80 |
| 30 | 59 | 56 | 68 | 82 |
Alpha Sizing (inches) |
| L | 12/14 | |
| XL | 16/18 | |
| 2XL | 20/22 | |
| 3XL | 24/26 | |
| 4XL | 28/30 |